Kartoffelreinigungs-, Sortier- und Einzelhandelsverpackungslinie
Kategorie: Kartoffellinien
Kartoffelverarbeitungslinie für Reinigungs-, Sortier- und Verpackungslinie.
Geschätzte Kapazität (Tonnen / Stunde)
| Produkt | Schwere Erde | Leichter Boden |
|---|---|---|
| Pflanzkartoffeln | 10 | 12 |
| Tischkartoffeln | 8 | 10 |
Speicherkapazität: 30 Tonnen
Maschinenliste
| Maschinen | Art |
|---|---|
| Kastenkipper | Z 160 |
| Bunker | B 120-450 |
| Fingerwalzensatz | 120-6 |
| Abfallgürtel | TB 300-40 |
| Produktgürtel | TB 300-60 |
| Gerade | EL 350-60 |
| Bürste | BR 120-15 |
| Inspektionseinheit mit rollen | RI 100-500 |
| Rüttelsortierer | SG 80-3 |
| Produktgürtel | TB 350-40 |
| Automatische Waage | AW 50-2 |
| Durch den Gürtel | TC 200-60 |
| Schwanenhals | ELK 750-100-60 |
| Largerbunker | SH 25-25-16 |
| Förderband | TC 200-60 |
| Gerade | EL 525-80 |
| Waage | M12 V (Manter) |
| Manter automatisch | Clipper M2 (Manter) |

