Largerbunker
Die Allround Largerbunker dienen als Puffer in einer Verarbeitungslinie oder zwischen einer Verarbeitungslinie und einer Verpackungslinie. Die Largerbunker sind so konzipiert, dass sie in Segmenten gebaut werden können. Der Inhalt der Maschine hängt von der Länge und Höhe der Maschine ab.
Arten und spezifikationen

SH 25-25-4
Länge | 2500 mm |
Breite | 2500 mm |
Höhe (abhängig von der Entladehöhe) | 3800 mm |
Ungefährer Inhalt | 4 m³ |

SH 25-25-10
Länge | 2500 mm |
Breite | 2500 mm |
Höhe (abhängig von der Entladehöhe) | 5000 mm |
Ungefährer Inhalt | 10 m³ |

SH 25-25-16
Länge | 2500 mm |
Breite | 2500 mm |
Höhe (abhängig von der Entladehöhe) | 6200 mm |
Ungefährer Inhalt | 16 m³ |

SH 50-25-20
Länge | 5000 mm |
Breite | 2500 mm |
Höhe (abhängig von der Entladehöhe) | 5022 mm |
Ungefährer Inhalt | 20 m³ |

SH 50-25-32
Länge | 5000 mm |
Breite | 2500 mm |
Höhe (abhängig von der Entladehöhe) | 6200 mm |
Ungefährer Inhalt | 32 m³ |
Optionen
Beatmungsgerät
Sensoren füllen
Weicher Landungsgummi
Videoüberwachung im Bunker
Plattform
Frequenzumrichter am Auslassband
Geschätzte Kapazität (Tonnen / Stunde)
Gesamtinhalt (m³) | Effektiver Inhalt (m³) | |
---|---|---|
SH 25-25-4 | ||
SH 25-25-10 | ||
SH 25-25-16 | ||
SH 50-25-20 | ||
SH 50-25-32 |