Rüttelsortierlinie der Baureihe SG80 (2)
Kategorie: Kartoffellinien , Zwiebellinien
Schütteln der Sortierlinie sg80 Serie (2) Handvorschubprüfung auf dem Walzenprüftisch
Geschätzte Kapazität (Tonnen / Stunde)
| Produkt | Klein | Groß |
|---|---|---|
| Pflanzkartoffeln | 8 | 10 |
| Tischkartoffeln | 12 | 15 |
| Industriekartoffeln | 12 | 15 |
Maschinenliste
| Maschinen | Art |
|---|---|
| Gerade | EL 400-60 |
| Inspektionseinheit mit rollen | RI 100-400 |
| Rüttelsortierer | SG 80-4 |
| Produktgürtel | TB 250-40 |
| Automatische Waage | AW 50-2 |

