Geschätzte Kapazität (Tonnen / Stunde)
| Produkt | Klein | Groß | 
|---|---|---|
| Möhren | — | — | 
| Kartoffeln | — | — | 
| Zwiebeln | — | — | 
Maschinenliste
| Maschinen | Art | 
|---|---|
| Mobiler transporter | MT 600-60 | 
| Vertikaler kistenfüller | VBF 02 | 
 
| Produkt | Klein | Groß | 
|---|---|---|
| Möhren | — | — | 
| Kartoffeln | — | — | 
| Zwiebeln | — | — | 
| Maschinen | Art | 
|---|---|
| Mobiler transporter | MT 600-60 | 
| Vertikaler kistenfüller | VBF 02 | 


