Kartoffelwasch-, Bürsten- und Sortierlinie (1)
Kategorie: Kartoffellinien
Kartoffelverarbeitungslinie mit Waschbereich, Bürstenbereich und Sortierbereich.
Geschätzte Kapazität (Tonnen / Stunde)
| Produkt | Schwere Erde | Leichter Boden |
|---|---|---|
| Pflanzkartoffeln | 12 | 15 |
| Tischkartoffeln | 17 | 12 |
Maschinenliste
| Maschinen | Art |
|---|---|
| Annahmebunker | ARH 160-500 |
| Spiralrollensatz | VS 160-6 |
| Webgürtel | 250-60 |
| Abfallgürtel | TB 300-60 |
| Produktgürtel | TB 300-60 |
| Gerade | EL 350-90 |
| Waschmaschine | U 500 |
| Trockner | DR 140-17 |
| Produktgürtel | TCC 1200-80 |
| Bürste | BR 120-15 |
| Bypass-band | TB 250-80 |
| Förderband | TC 450-80 |
| Einlaufband | TB 150-120 |
| Inspektionseinheit mit rollen | RI 500-120 |
| Abfallgürtel | TB 275-40 |
| Gerade | EL 325-100 |
| Rüttelsortierer | SG 120-5 |
| Verteilergürtel | 1000-150 |
| Automatische Waage | AW 50-2 |
| Gerade | EL 450-60 |
| Mehrkopfwaage | 2004 A (Manter) |
| Handschneider | HCL-912 (Manter) |

